Máchací kombinace:
Film | ASA / ISO | Vývojka | Ředění | Čas (min) | Teplota (°C) | Komentář |
ADOX CHM 125 | 50 | Rodinal | 1+40 | 9 | 20 | ??? |
ADOX CHM 125 | 125 | Rodinal | 1+50 | 15 | 20 | ??? |
ADOX CHM 125 | 125 | Rodinal | 1+80 | 17 | 20 | OK |
ADOX CHM 125 | 200 | Rodinal | 1+50 | 20 | 20 | ??? |
Foma 100 | 100 | Rodinal | 1+100 | 12 | 20 | NE, nízký kontrast, |
Foma 100 | 100 | Rodinal | 1+50 | 7 | 20 | OK |
Foma 400 | 400 | Rodinal | 1+50 | 11 | 20 | podvolané ??? |
Foma 400 | 400 | Rodinal | 1+50 | 12 | 20 | Jobo CPA ??? |
Fuji Neopan 400 | 3200 | Microphen | 1+0 | ??? | 20 | ??? |
Fuji Neopan 400 | 6400 | Microphen | 1+0 | ??? | 20 | NE, černo-bílé |
Fuji Neopan 1600 | 3200 | Microphen | 1+0 | ??? | 20 | OK |
Fuji Neopan 1600 | 6400 | Microphen | 1+0 | ??? | 20 | OK |
Ilford PAN 100 | 100 | Rodinal | 1+80 | 22 | 20 | OK |
Ilford PAN 400 | 400 | Rodinal | 1+50 | 11 | 20 | OK |
Ilford PAN 400 | 400 | Rodinal | 1+80 | 22 | 20 | OK, lepší než 1+50 |
Kodak TMax 100 | 100 | Rodinal | 1+50 | 12 | 20 | OK |
Kodak TMax 400 | 400 | Rodinal | 1+80 | 16 | 20 | OK |
Kodak TMax 400 | 800 | Rodinal | 1+50 | 25 | 20 | OK |
Kodak TMax 3200 | 12800 | Microphen | 1+0 | 25 | 20 | Extrém, hůř se skenuje |
Kodak TMax 3200 | 3200 | Rodinal | 1+50 | 18 | 20 | Mírně podvolané |
Kodak TMax 3200 | 3200 | Rodinal | 1+50 | 22 | 20 | ??? |
Kodak Academy 200 | 200 | Rodinal | 1+50 | 21 | 20 | OK |
Orwo NP22 10x15 | 100 | Rodinal | 1+50 | 10 | 20 | OK |
Orwo NP22 10x15 | 100 | Rodinal | 1+80 | 16 | 20 | OK |
Orwo NP22 10x15 | 100 | Rodinal | 1+100 | 24 | 20 | ??? |
Polypan 50 | 50 | Rodinal | 1+100 | 14 | 20 | ??? |
Polypan 50 | 100 | Rodinal | 1+100 | 29 | 20 | nízký kontrast |
Polypan 50 | 100 | Rodinal | 1+50 | 14 | 20 | ??? |
Rollei Retro 100 | 100 | Rodinal | 1+50 | 17 | 20 | ??? |
Rollei Retro 400 | 400 | Rodinal | 1+50 | 12 | 20 | OK, více kryté |
Rollei Retro 400 | 400 | Rodinal | 1+80 | 15 | 20 | OOK! |
Film | ASA / ISO | Vývojka | Ředění | Čas (min) | Teplota (°C) | Komentář |
Legenda: | |
OK | Jakože teda dobrý, sken i zvětšovák |
??? | Neprověřená kombinace, k vyzkoušení, popř. nereprodukovaný výsledek. |
NE | Nebrat, špatně se skenuje nebo zvětšuje, nesedí tonalita atd. |
OOK! | Vy nečtete Pratchetta??? |
Ředění - Jobo 2500, tank 2523:
| 1-2x kino, 1x 120 (300ml) | 2x 120 (330ml) | |
1+40 | 7.5 ml | 8.2 ml | |
1+50 | 6 ml | 6.6 ml | |
1+80 | 3.8 ml | 4.1 ml | |
1+100 | 3 ml | 3.3 ml | |
Ředění - Plastimatka:
| 1x kino (300ml) | 2x kino (550ml) | 1x 120 (500ml) | 1x 10x15 (700ml) |
1+50 | 6 ml | 11 ml | 10 ml | 14 ml |
1+80 | 3.8 ml | 6.9 ml | 6.3 ml | 9 ml |
1+100 | 3 ml | 5.5 ml | 5 ml | 7 ml |
Rychlopraní - Plastimatka:
První voda - 10x rychle překlopit (tam a zpátky cca vteřinu), musí se dělat bubliny, na konci protřepat.
Druhá voda - 20x, dtto.
Třetí voda - 40x, dtto.
Čtvrtá voda - 80x, dtto.
Vypráno, čas na smáčedlo.
|
|